| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | A |
| ICT | A |
Rank
3
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | A |
| ICT | A |
Rank
5
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | A |
| ICT | B |
Rank
5
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | B |
| SFT | B |
| ICT | B |
Rank
11
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | A |
| SFT | A |
| ICT | B |
Rank
12
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | B |
| ICT | B |
Rank
13
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | B |
| ICT | B |
Rank
14
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | B |
| ICT | B |
Rank
24
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | B |
| ICT | C |
Rank
28
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | B |
| ICT | C |
Rank
48
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | C |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
55
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
76
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
166
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | B |
Rank
206
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | B |
| ICT | B |