| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | A |
| ICT | B |
Rank
5
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | A |
| ICT | B |
Rank
8
District Ranker
Gampaha
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | A |
| ICT | B |
Rank
13
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | B |
| ICT | B |
Rank
15
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | B |
| SFT | B |
| ICT | C |
Rank
33
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
38
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | A |
| SFT | C |
| ICT | S |
Rank
39
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | B |
| ICT | C |
Rank
44
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
52
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | C |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
53
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | C |
| SFT | C |
| ICT | S |
Rank
61
District Ranker
Gampaha
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | A |
| SFT | B |
| ICT | B |
Rank
70
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| BST | B |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
72
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | C |
| SFT | C |
| ICT | C |
Rank
145
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| ET | B |
| SFT | C |
| ICT | C |