| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| ICT | A |
Rank
9
Island Ranker (District 1)
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| ICT | A |
Rank
7
District Ranker
Colombo
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| BST | A |
| ICT | B |
Rank
8
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | B |
Rank
2
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | B |
Rank
7
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| BST | C |
| ART | C |
Rank
20
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | C |
| ICT | A |
Rank
37
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| BST | B |
| ICT | C |
Rank
34
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
36
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| BST | C |
| ICT | S |
Rank
41
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | B |
Rank
77
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
18
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| BST | C |
| ICT | C |
Rank
14
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | S |
| ET | B |
| ICT | S |
Rank
55
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| BST | C |
| ICT | C |
Rank
23
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
64
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | S |
Rank
126
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |