| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| ICT | A |
Rank
22
Island Ranker (District 1)
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| ICT | A |
Rank
4
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | B |
Rank
5
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| BST | A |
| ICT | B |
Rank
6
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | A |
Rank
11
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | B |
Rank
24
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | A |
Rank
25
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| BST | B |
| ICT | C |
Rank
27
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| BST | B |
| ICT | B |
Rank
36
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| BST | C |
Rank
40
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
45
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
65
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
143
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
147
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | C |
| ICT | B |
Rank
210
District Ranker
Gampaha
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |