| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| ICT | A |
Rank
16
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| ICT | A |
Rank
12
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| Maths | B |
Rank
16
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | B |
Rank
20
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| Maths | B |
Rank
22
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
40
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
39
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| Maths | B |
Rank
40
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| Maths | B |
Rank
36
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| BST | B |
| Agri | C |
Rank
61
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| BST | A |
| Agri | A |
Rank
105
District Ranker
Gampaha
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
105
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
152
District Ranker
Gampaha
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | B |
Rank
156
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | C |