| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| GEO | S |
Rank
8
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | A |
| GEO | S |
Rank
29
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | S |
Rank
67
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
56
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| ICT | C |
Rank
70
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| BST | C |
| AGRI | C |
Rank
51
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | S |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
604
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| ICT | C |
| SIN | A |
| JAP | A |