| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| MATHS | B |
Rank
7
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| MATHS | B |
Rank
13
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| MATHS | B |
Rank
15
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| MATHS | A |
Rank
18
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| BST | B |
| ICT | B |
Rank
35
District Ranker
Gampaha
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | A |
| ET | B |
| ICT | B |
Rank
28
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | B |
| MATHS | C |
Rank
34
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
83
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| BST | B |
| AGRI | C |
Rank
47
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
65
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| ICT | C |
| ART | A |
| GEO | A |
Rank
53
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| MATHS | S |
Rank
70
District Ranker
Puttalam
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | S |
Rank
139
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | B |
| ET | C |
| ICT | C |
Rank
157
District Ranker
Kurunegala
| Subject | Result |
|---|---|
| SFT | C |
| ET | B |
| ICT | C |